Самым простым и быстрым способом попасть в Абу-Даби (ОАЭ) из Москвы, конечно же является перелет на самолете. А в случае, если купить авиабилет со скидкой, то можно еще и прилично сэкономить. Здесь мы расскажем как можно найти недорогие рейсы с доступными авиабилетами.
Какие авиакомпании летают в Абу-Даби?
Сегодня на рынке представлено множество авиакомпаний совершающих прямые рейсы по маршруту Москва — Абу-Даби — Москва. Ниже представлен список самых популярных из них. Рекомендуем выбирать именно этих перевозчиков при планировании своего путешествия.
Turkish Airlines (Турецкие Авиалинии)
Турецкие Авиалинии — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке. Главным хабом авиакомпании является Международный аэропорт имени Ататюрка, Стамбул.
Emirates (Эмирейтс)
Эмирейтс — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов. Принадлежит Emirates Group. Авиабилеты на Эмирейтс скорее всего будут самыми дорогими, но вы сможете оценить непревзойденный уровень сервиса как на борту воздушного судна, так и в отдельном терминале аэропорта города Дубаи.
Royal Jordanian (Роял Джорданиан)
Роял Джорданиан — национальная авиакомпания Иордания с главным офисом в Аммане, Иордания. Выполняет регулярные международные рейсы на четырёх континентах, базируясь в международном аэропорту имени Королевы Алии в Аммане. Royal Jordanian является членом Арабской организации авиаперевозчиков (Arab Air Carriers Organization) и глобального авиационного альянса Oneworld. Авиакомпания выполняет более 500 рейсов в неделю и по меньшей мере 110 рейсов в день.
Gulf Air (Галф Эйр)
Галф Эйр выполняет регулярные и грузовые авиаперевозки (международные). Самолеты авиакомпании Gulf Air выполняют рейсы в 28 стран мира. У авиакомпании Gulf Air 4 модели самолетов.
Стоимость перелета в Абу-Даби из разных городов России
С помощью формы, вы можете спланировать свой перелет. Сравните стоимость на авиабилет из Москвы и вашего города. Вполне возможно, что сделав пересадку в столице России вы сможете существенно сэкономить.
Самые дешевые авиабилеты в Абу-Даби (ОАЭ)
Здесь представлены цены как на прямые, так и стыковочные рейсы. Если вас интересует только безпосадочный перелет из вашего города — поставьте галку в соответствующем чекбоксе.
Как видно из таблицы авиабилет эконом класса по маршруту Москва — Абу-Даби — Москва можно спокойно купить за 13000 рублей. Не забывайте, что такие цены действуют при раннем бронировании. Чем ближе предполагаемая дата вылета — стоимость билетов только растет.
Купить билет в Абу-Даби на ближайшие даты
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 14 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 817 | |
| 15 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 182 | |
| 16 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 004 | |
| 17 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 831 | |
| 18 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 930 | |
| 19 июня 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 038 | |
| 20 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 182 | |
| 21 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 431 | |
| 22 июня 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 921 | |
| 23 июня 2026 | 28 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 770 | |
| 24 июня 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 717 | |
| 25 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 831 | |
| 26 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 167 | |
| 27 июня 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 238 | |
| 28 июня 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 986 | |
| 29 июня 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 831 | |
| 30 июня 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 172 | |
| 1 июля 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 841 | |
| 2 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 729 | |
| 3 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 786 | |
| 4 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 541 | |
| 5 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 032 | |
| 6 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 947 | |
| 7 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 820 | |
| 8 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 897 | |
| 9 июля 2026 | 21 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 820 | |
| 10 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 918 | |
| 11 июля 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 032 | |
| 12 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 032 | |
| 13 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 000 | |
| 14 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 902 | |
| 15 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 889 | |
| 16 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 066 | |
| 17 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 022 | |
| 18 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 746 | |
| 19 июля 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 098 | |
| 20 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 125 | |
| 21 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 764 | |
| 22 июля 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 947 | |
| 23 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 656 | |
| 24 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 799 | |
| 25 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 42 348 | |
| 26 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 550 | |
| 27 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 290 | |
| 28 июля 2026 | 7 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 246 | |
| 29 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 193 | |
| 30 июля 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 079 | |
| 31 июля 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 404 | |
| 1 августа 2026 | 14 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 493 | |
| 2 августа 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 626 | |
| 3 августа 2026 | 7 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 312 | |
| 4 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 112 | |
| 5 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 098 | |
| 6 августа 2026 | 14 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 127 | |
| 7 августа 2026 | 17 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 753 | |
| 8 августа 2026 | 20 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 986 | |
| 9 августа 2026 | 18 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 234 | |
| 10 августа 2026 | 18 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 373 | |
| 11 августа 2026 | 14 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 013 | |
| 12 августа 2026 | 22 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 659 | |
| 13 августа 2026 | 16 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 461 | |
| 14 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 087 | |
| 15 августа 2026 | 21 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 43 067 | |
| 16 августа 2026 | 22 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 403 | |
| 19 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 162 | |
| 20 августа 2026 | 24 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 149 | |
| 21 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 984 | |
| 22 августа 2026 | 9 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 727 | |
| 23 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 366 | |
| 24 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 125 | |
| 25 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 311 | |
| 26 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 004 | |
| 27 августа 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 672 | |
| 28 августа 2026 | 5 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 973 | |
| 29 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 617 | |
| 30 августа 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 089 | |
| 31 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 059 | |
| 1 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 815 | |
| 2 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 222 | |
| 3 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 835 | |
| 4 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 198 | |
| 5 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 818 | |
| 6 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 199 | |
| 7 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 835 | |
| 8 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 910 | |
| 9 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 505 | |
| 10 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 817 | |
| 11 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 35 584 | |
| 12 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 651 | |
| 13 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 468 | |
| 14 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 864 | |
| 15 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 863 | |
| 16 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 270 | |
| 17 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 043 | |
| 18 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 224 | |
| 19 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 223 | |
| 20 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 554 | |
| 21 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 622 | |
| 22 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 39 226 | |
| 23 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 229 | |
| 24 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 834 | |
| 25 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 373 | |
| 26 сентября 2026 | 6 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 651 | |
| 27 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 34 551 | |
| 28 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 402 | |
| 29 сентября 2026 | 9 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 968 | |
| 30 сентября 2026 | 6 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 261 | |
| 1 октября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 258 | |
| 2 октября 2026 | 16 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 763 | |
| 3 октября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 382 | |
| 4 октября 2026 | 23 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 021 | |
| 5 октября 2026 | 25 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 242 | |
| 6 октября 2026 | 23 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 344 | |
| 7 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 266 | |
| 8 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 799 | |
| 9 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 007 | |
| 10 октября 2026 | 28 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 266 | |
| 11 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 197 | |
| 12 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 960 | |
| 13 октября 2026 | 21 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 960 | |
| 14 октября 2026 | 21 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 706 | |
| 15 октября 2026 | 31 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 491 | |
| 16 октября 2026 | 21 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 844 | |
| 17 октября 2026 | 21 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 40 266 | |
| 18 октября 2026 | 23 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 36 702 | |
| 19 октября 2026 | 1 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 295 | |
| 20 октября 2026 | 30 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 910 | |
| 21 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 589 | |
| 22 октября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 395 | |
| 23 октября 2026 | 3 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 648 | |
| 24 октября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 256 | |
| 25 октября 2026 | 31 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 47 676 | |
| 26 октября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 155 | |
| 27 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 097 | |
| 28 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 48 844 | |
| 29 октября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 634 | |
| 30 октября 2026 | 9 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 356 | |
| 31 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 425 | |
| 1 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 155 | |
| 2 ноября 2026 | 9 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 110 | |
| 3 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 575 | |
| 4 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 238 | |
| 5 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 863 | |
| 6 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 759 | |
| 7 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 797 | |
| 8 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 774 | |
| 9 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 582 | |
| 10 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 450 | |
| 11 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 036 | |
| 12 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 754 | |
| 13 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 651 | |
| 14 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 956 | |
| 15 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 080 | |
| 16 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 38 910 | |
| 17 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 828 | |
| 18 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 013 | |
| 19 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 960 | |
| 20 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 651 | |
| 21 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 403 | |
| 22 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 881 | |
| 23 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 573 | |
| 24 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 154 | |
| 25 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 863 | |
| 26 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 38 287 | |
| 28 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 194 | |
| 29 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 39 086 | |
| 30 ноября 2026 | 8 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 521 | |
| 1 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 041 | |
| 2 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 240 | |
| 3 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 788 | |
| 4 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 521 | |
| 5 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 50 358 | |
| 7 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 37 099 | |
| 8 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 46 631 | |
| 9 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 70 425 | |
| 10 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 640 | |
| 11 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 48 986 | |
| 12 декабря 2026 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 44 147 | |
| 14 декабря 2026 | 9 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 57 233 | |
| 15 декабря 2026 | 13 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 734 | |
| 16 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 36 758 | |
| 17 декабря 2026 | 12 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 47 788 | |
| 19 декабря 2026 | 12 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 56 866 | |
| 20 декабря 2026 | 2 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 978 | |
| 21 декабря 2026 | 11 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 53 202 | |
| 23 декабря 2026 | 13 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 56 353 | |
| 24 декабря 2026 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 754 | |
| 25 декабря 2026 | 8 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 56 278 | |
| 26 декабря 2026 | 9 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 63 152 | |
| 27 декабря 2026 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 48 068 | |
| 28 декабря 2026 | 4 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 52 491 | |
| 29 декабря 2026 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 753 | |
| 30 декабря 2026 | 8 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 52 146 | |
| 31 декабря 2026 | 10 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 49 528 | |
| 1 января 2027 | 10 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 54 035 | |
| 2 января 2027 | 10 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 53 581 | |
| 3 января 2027 | 12 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 53 245 | |
| 6 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 49 985 | |
| 7 января 2027 | 21 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 941 | |
| 17 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 536 | |
| 25 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 40 651 | |
| 30 января 2027 | 11 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 42 645 | |
| 17 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 41 884 | |
| 18 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 37 827 | |
| 20 февраля 2027 | 27 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 47 615 | |
| 6 мая 2027 | 10 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 603 |
Подпишись на лучшие цены на авиабилеты в Абу-Даби
Лучший способ найти авиабилет по оптимальной цене — подписаться на рассылку. Гарантируем отсутствие спама. Вы будете получать предложения по сниженным тарифам авиакомпаний. Успехов в выборе!
