Понедельник, Сентябрь 25, 2023
Города и курортыГорода и курорты Турции

Фетхие (Турция)

Фетхие в Турции

Фетхие – одно из удивительных мест Турецкой Ривьеры. В основном, здесь отдыхает элита со всех стран мира. Фетхие находится на юго-запраде Турции среди множества небольших бухт и гор, покрытыми сосновыми и кедровыми лесами. Уникальность района и самого города заключается в его территориальном расположении. Полуостров омывается Средиземным морем. К нему примыкают небольшие островки. Просто отличное место для отдыха на яхте. Фетхие славится своим подводным миром, что не оставляет равнодушными дайверов. Город Фетхие и в 2017 году привлекает внимание туристов своими ухоженными пляжами и прозрачно чистой морской водой.

Лучшее время для отдыха в Фетхие в 2023 году

Погода в Фетхие круглый год жаркая, постоянно светит солнце. Даже зимой, в самый холодный день, температура воздуха не показывает на термометре ниже +14 ̊ С. Летом температура может достигать отметок выше 33 ̊ С. Купальный сезон здесь длится полгода с апреля по октябрь, а некоторые отдыхающие купаются даже зимой. Температура воды в зимний период не опускается ниже +16 ̊ С.

На климат города благоприятно влияет Эгейское море, которое расположено недалеко от Фетхие. Здесь жаркий и сухой воздух. Летняя жара переносится легче, чем в Анталии.

Как добраться в Фетхие из Москвы

К сожалению, прямых рейсов от Москвы до Фетхие нет. Поэтому придется ехать с пересадками через Даламан. Время полета от Москвы до Даламана составляет от 3,5 до 24 часов. Стоимость авиабилета в Даламан будет составлять не менее 14 000 рублей в одну сторону, если ехать прямым рейсом. Только одна авиакомпания осуществляет прямые рейсы до Даламана это «Уральские авиалинии». Курортный город Фетхие находится в 40 км от аэропорта Даламана. После прилета в аэропорт можно пересесть на автобусы, которые следуют прямо в Фетхие и другие районы. Турист проведет время в пути примерно 40 мин – 1 час.

Самые дешевые билеты из Москвы в Даламан в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 сентября 202327 сентября 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 24 941
26 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 500
27 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсCorendon AirlinesБилеты от 12 573
28 сентября 202329 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 24 704
29 сентября 20235 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 27 650
30 сентября 202318 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 28 259
1 октября 202311 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 30 334
2 октября 20234 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 27 608
3 октября 20234 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 26 318
4 октября 202320 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 29 670
5 октября 202317 октября 20231 остановкаПобедаБилеты от 32 226
6 октября 202311 октября 20231 остановкаПобедаБилеты от 33 901
7 октября 202323 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 33 825
8 октября 202323 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 27 251
9 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 25 160
10 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 941
11 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 25 146
12 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 28 232
13 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 25 965
14 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 30 406
15 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 25 124
16 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 206
17 октября 202327 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 095
18 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 115
19 октября 202325 октября 20231 остановкаРоссияБилеты от 25 965
20 октября 202325 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 26 107
21 октября 202323 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 30 207
22 октября 202327 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 23 918
23 октября 202327 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 115
24 октября 202327 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 095
25 октября 202327 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 24 057
26 октября 20239 ноября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 30 282
27 октября 202311 ноября 20231 остановкаПобедаБилеты от 35 501
28 октября 20239 ноября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 34 420
29 октября 20239 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 35 476
30 октября 20239 ноября 20231 остановкаПобедаБилеты от 37 645
31 октября 202314 ноября 20232 остановкиПобедаБилеты от 37 366
1 ноября 202312 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 839
2 ноября 202314 ноября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 37 608
3 ноября 20238 ноября 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 41 112
4 ноября 202314 ноября 20232 остановкиПобедаБилеты от 41 514
5 ноября 202323 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 32 132
6 ноября 202317 ноября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 37 376
7 ноября 202315 ноября 20232 остановкиРоссияБилеты от 36 534
8 ноября 202320 ноября 20232 остановкиАзимутБилеты от 37 236
9 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 28 028
10 ноября 202317 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 39 385
11 ноября 202320 ноября 20232 остановкиАзимутБилеты от 36 801
12 ноября 20233 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 075
13 ноября 202327 ноября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 36 327
14 ноября 20231 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 33 932
15 ноября 202323 ноября 20232 остановкиРоссияБилеты от 36 484
16 ноября 202323 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 28 028
17 ноября 202330 ноября 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 38 703
18 ноября 202330 ноября 20231 остановкаАзимутБилеты от 36 478
19 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 28 066
20 ноября 202330 ноября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 33 992
21 ноября 20234 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 34 175
22 ноября 20235 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 35 072
23 ноября 20233 декабря 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 30 485
24 ноября 20235 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 37 197
25 ноября 20235 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 34 041
26 ноября 20237 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 082
27 ноября 202330 ноября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 35 273
28 ноября 202312 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 34 222
29 ноября 202313 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 34 096
30 ноября 20237 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 082
1 декабря 202313 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 36 603
2 декабря 20239 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 34 285
3 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 082
4 декабря 202317 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 31 709
5 декабря 202317 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 31 338
6 декабря 202317 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 32 082
7 декабря 202310 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 082
8 декабря 202317 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 35 429
9 декабря 202322 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 30 923
10 декабря 202314 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 075
11 декабря 202323 декабря 20231 остановкаПобедаБилеты от 34 161
12 декабря 202322 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 32 802
13 декабря 202323 декабря 20231 остановкаАзимутБилеты от 30 965
14 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 30 636
15 декабря 202322 декабря 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 36 149
16 декабря 202324 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 33 549
17 декабря 202322 декабря 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 32 976
18 декабря 202322 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 33 242
19 декабря 202322 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 31 339
20 декабря 202323 декабря 20232 остановкиРоссияБилеты от 31 381
21 декабря 202322 декабря 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 32 652
22 декабря 202323 декабря 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 35 262
23 декабря 20233 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 44 399
24 декабря 20232 января 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 41 782
25 декабря 202315 января 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 46 429
26 декабря 20232 января 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 49 423
27 декабря 20231 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 50 739
28 декабря 20232 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 49 795
29 декабря 202312 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 50 949
30 декабря 20231 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 51 625
31 декабря 202316 января 20242 остановкиСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 44 885
1 января 202415 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 47 067
2 января 20248 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 49 888
3 января 202410 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 46 911
4 января 202411 января 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 49 895
5 января 202413 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 46 682
6 января 202414 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 43 249
7 января 202414 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 42 868
8 января 20243 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 46 030
9 января 202415 января 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 41 226
10 января 202417 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 434
11 января 202425 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 41 310
13 января 202420 января 20241 остановкаПобедаБилеты от 39 827
14 января 202421 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 40 613
15 января 202420 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 277
16 января 202431 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 904
17 января 202421 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 432
18 января 202422 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 426
19 января 202423 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 38 023
20 января 202422 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 455
21 января 202428 января 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 40 613
23 января 202423 января 20242 остановкиПобедаБилеты от 49 085
24 января 20246 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 36 593
25 января 20241 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 40 613
26 января 202429 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 657
27 января 202411 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 44 401
28 января 20241 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 41 130
30 января 20246 февраля 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 37 604
1 февраля 202415 февраля 20241 остановкаПобедаБилеты от 39 370
3 февраля 202411 февраля 20241 остановкаПобедаБилеты от 41 296
4 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 40 799
6 февраля 202411 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 45 476
7 февраля 20249 февраля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 42 906
8 февраля 202424 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 45 650
9 февраля 202414 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 42 142
10 февраля 202417 февраля 20241 остановкаПобедаБилеты от 42 535
11 февраля 202418 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 40 429
12 февраля 202418 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 850
15 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 44 838
16 февраля 202425 февраля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 43 761
18 февраля 202425 февраля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 48 894
19 февраля 202422 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 42 373
20 февраля 202427 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 41 896
22 февраля 202426 февраля 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 47 824
23 февраля 202416 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 43 344
25 февраля 20243 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 40 613
29 февраля 20245 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 45 692
1 марта 20248 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 43 406
2 марта 20249 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 47 149
3 марта 202412 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 399
5 марта 202415 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 370
7 марта 202413 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 49 526
8 марта 202413 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 49 682
9 марта 202420 марта 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 44 216
10 марта 202418 марта 20242 остановкиПобедаБилеты от 43 415
11 марта 202422 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 661
13 марта 202417 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 43 393
14 марта 202421 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 41 817
15 марта 202430 марта 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 48 665
17 марта 202426 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 40 403
18 марта 202428 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 45 594
21 марта 202431 марта 20242 остановкиРоссияБилеты от 48 931
22 марта 202425 марта 20241 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 48 761
23 марта 20242 апреля 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 43 757
24 марта 202424 марта 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 44 375
25 марта 202431 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 347
26 марта 20243 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 262 483
28 марта 20242 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 801
30 марта 20245 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 44 995
1 апреля 202415 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 44 954
3 апреля 202418 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 272
4 апреля 202410 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 638
5 апреля 202414 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 45 063
8 апреля 202410 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 069
9 апреля 202417 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 263 056
12 апреля 202421 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 45 035
15 апреля 202420 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 44 828
16 апреля 202426 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 530
19 апреля 202428 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 337
20 апреля 20245 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 41 608
22 апреля 202429 апреля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 340
24 апреля 20245 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 41 562
25 апреля 202412 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 264 412
26 апреля 20245 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 280
27 апреля 20245 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 41 559
28 апреля 20244 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 54 847
29 апреля 20245 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 41 608
30 апреля 20247 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 715
1 мая 202412 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 41 613
2 мая 20248 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 61 814
3 мая 202412 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 50 345
4 мая 202411 мая 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 59 505
5 мая 202412 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 075
6 мая 202417 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 44 742
7 мая 202421 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 116
8 мая 202421 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 913
10 мая 202415 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 234
11 мая 202418 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 057
12 мая 202414 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 200
13 мая 202421 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 41 754
16 мая 202426 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 255
17 мая 202427 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 44 531
18 мая 202425 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 46 784
20 мая 20242 июня 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 42 796
21 мая 202428 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 287
22 мая 202413 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 263 583
23 мая 202426 мая 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 43 507
24 мая 202431 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 270
25 мая 202431 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 015
26 мая 20249 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 411
27 мая 20242 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 365
29 мая 20247 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 487
31 мая 202410 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 374
1 июня 20249 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 45 307
2 июня 202414 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 238
4 июня 202412 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 441
5 июня 202412 июня 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 49 416
6 июня 202417 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 383
7 июня 202411 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 639
8 июня 202424 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 520
9 июня 202416 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 810
10 июня 202423 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 45 362
11 июня 202420 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 998
12 июня 202426 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 915
13 июня 202427 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 827
14 июня 202428 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 865
15 июня 202423 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 45 647
16 июня 202421 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 563
17 июня 202430 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 45 417
21 июня 202414 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 263 195
22 июня 20246 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 422
23 июня 202427 июня 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 920
24 июня 20247 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 421
25 июня 202417 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 886
26 июня 20248 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 606
27 июня 202411 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 993
28 июня 20243 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 359
29 июня 202414 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 742
30 июня 202414 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 347
1 июля 202410 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 665
3 июля 202414 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 325
6 июля 202413 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 060
8 июля 202421 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 024
9 июля 202420 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 038
10 июля 202416 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 608
11 июля 202425 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 057
13 июля 20243 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 659
14 июля 202428 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 756
15 июля 202422 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 382
16 июля 20248 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 265 407
18 июля 202422 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 546
19 июля 202420 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 973
20 июля 202429 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 53 283
21 июля 202431 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 607
22 июля 20241 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 854
24 июля 20245 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 600
26 июля 20245 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 025
27 июля 202420 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 119
28 июля 20246 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 284
1 августа 202411 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 943
2 августа 202420 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 147
3 августа 202414 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 046
4 августа 202417 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 440
5 августа 202412 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 721
6 августа 202420 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 856
7 августа 202423 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 129
8 августа 202422 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 638
9 августа 202418 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 53 311
10 августа 202424 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 133
15 августа 202420 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 927
16 августа 202430 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 894
17 августа 202424 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 708
18 августа 202429 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 609
19 августа 202429 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 106
20 августа 20243 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 47 659
21 августа 202431 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 680
23 августа 202427 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 846
24 августа 202430 августа 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 070
25 августа 20241 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 48 655
27 августа 20247 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 931
29 августа 20244 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 49 680
1 сентября 202410 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 52 725
4 сентября 202411 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 46 971
6 сентября 202412 сентября 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 72 898

Что посмотреть в Фетхие и окрестностях

Одной из самых популярных достопримечательностей Фетхие считается бухта Олюдениз, что обозначает «мертвое море». Вода здесь абсолютно спокойная, без волн, даже если Эгейское море бушует, Олюдениз тихонечко молчит. Отдыхающие могут любоваться прекрасным видом, который открывается на Голубую лагуну. Полет на парашюте станет прекрасным воспоминанием двух влюбленных. Юноша может сделать даже предложение руки и сердца в воздухе, это будет очень романтично, ни одна девушка перед таким не устоит. Вид с высоты птичьего полета просто завораживает.

Вид на бухту Олюдениз с высоты птичьего полета
Вид на бухту Олюдениз с высоты птичьего полета

Многие считают, что летать здесь потрясающе, не сравнится ни с одним полетом в другом месте. Это удовольствие стоит 70-90 $. Сначала туристам придется подняться на гору (45 мин), а затем уже лететь на парашютах (45 мин).

Прекрасным местом для отдыха станет долина бабочек. Здесь можно увидеть самые разные виды этих насекомых.

Долина бабочек в Фетхие
Долина бабочек в Фетхие

В городе есть археологический и краеведческий музей. Можно посетить древнюю гробницу Аминтос.

Если вы любите кататься на лыжах, вам нужно ехать в Фетхие. Ведь именно здесь развит горнолыжный вид спорта. Гора Алудаг ежедневно с декабря по май принимает множество туристов. Высота горы составляет 2 500 м над уровнем моря.

Популярные отели Фетхие

Условно Фетхие можно разделить на две части. В первой части находятся пятизвездочные отели VIP класса. Здесь отдыхают, в основном, элитные гости города. Каждая гостиница расположена в своей бухте, которая уже имеет комплекс развлечений. Наиболее популярными отелями Фетхие считаются такие, как Club Hotel Letoonia и Hill Side Beach.

Club Hotel Letoonia

Hill Side Beach

В другой части Фетхие, в бухте «Олюдениз» находятся более 50 отелей и пансионатов разных классов, но все они славятся высоким уровнем обслуживания. При каждом отеле есть свой русскоговорящий переводчик. В основном все они работают по системе «все включено». Цена в трехзвездочном отеле Akdeniz Beach Hotel Oludeniz будет составлять около 50 $ за человека в сутки.

Akdeniz Beach Hotel Oludeniz

аиболее оптимальным и экономичным вариантом считает тур с размещением в четырехзвездочном отеле Orient Resort Hotel. Цена за сутки составляет от 37 $ с человека, но в эту стоимость входит еще и авиаперелет. На территории гостиниц имеются фитнес-центры, спа-салоны, боулинг, турецкая баня, массаж, бильярд, детские площадки, бассейны с зонтиками и шезлонгами.

Orient Resort Hotel

Выбрать отель можно согласно своим предпочтениям. Если вы любите ночные вечеринки, то необходимо выбирать гостиницу, на территории, которой есть ночной клуб. Если же вы едете отдыхать с семьей, то вам необходимо более тихое и спокойное местечко.

Отели Фетхие на карте Турции

Отдых в Фетхие с детьми

Отдыхая с детьми в Фетхие можно посетить аквапарк Sultans’ Aquacity. Находится он в северо-западной части города. Здесь есть аттракционы и горки для малышей и взрослых. Для детей есть даже два бассейна с небольшими горками и фонтанчиком. Здесь у родителей и детей появляется возможность сыграть в футбол, хоккей и другие интересные игры. Для экстремалов имеются специальные горки с извилистыми трубами различной высоты. Стоимость детского билета составляет 30 лир, а взрослого – 40 лир.
В Олюденизе тоже есть аквапарк. Помимо большого бассейна и мелкого для малышей, здесь имеются 6 горок различной высоты. Одна из них достигает отметок 225 м. В аквапарке действует бар и ресторан, где можно перекусить и выпить прохладительные напитки. Стоимость детского билета составляет 25 лир, а взрослого – 40 лир.

Куда еще поехать в этом году

0

Автор публикации

не в сети 6 лет

delighta

0
Комментарии: 20Публикации: 182Регистрация: 26-05-2017


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля
215 - столько SQL запросов к базе.
1,604123 - за столько сгенерировалась страница.