Фетхие – одно из удивительных мест Турецкой Ривьеры. В основном, здесь отдыхает элита со всех стран мира. Фетхие находится на юго-запраде Турции среди множества небольших бухт и гор, покрытыми сосновыми и кедровыми лесами. Уникальность района и самого города заключается в его территориальном расположении. Полуостров омывается Средиземным морем. К нему примыкают небольшие островки. Просто отличное место для отдыха на яхте. Фетхие славится своим подводным миром, что не оставляет равнодушными дайверов. Город Фетхие и в 2017 году привлекает внимание туристов своими ухоженными пляжами и прозрачно чистой морской водой.
Лучшее время для отдыха в Фетхие в 2023 году
Погода в Фетхие круглый год жаркая, постоянно светит солнце. Даже зимой, в самый холодный день, температура воздуха не показывает на термометре ниже +14 ̊ С. Летом температура может достигать отметок выше 33 ̊ С. Купальный сезон здесь длится полгода с апреля по октябрь, а некоторые отдыхающие купаются даже зимой. Температура воды в зимний период не опускается ниже +16 ̊ С.
На климат города благоприятно влияет Эгейское море, которое расположено недалеко от Фетхие. Здесь жаркий и сухой воздух. Летняя жара переносится легче, чем в Анталии.
Как добраться в Фетхие из Москвы
К сожалению, прямых рейсов от Москвы до Фетхие нет. Поэтому придется ехать с пересадками через Даламан. Время полета от Москвы до Даламана составляет от 3,5 до 24 часов. Стоимость авиабилета в Даламан будет составлять не менее 14 000 рублей в одну сторону, если ехать прямым рейсом. Только одна авиакомпания осуществляет прямые рейсы до Даламана это «Уральские авиалинии». Курортный город Фетхие находится в 40 км от аэропорта Даламана. После прилета в аэропорт можно пересесть на автобусы, которые следуют прямо в Фетхие и другие районы. Турист проведет время в пути примерно 40 мин – 1 час.
Самые дешевые билеты из Москвы в Даламан в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 24 941 |
26 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 500 |
27 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 573 |
28 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 704 |
29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 650 |
30 сентября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 259 |
1 октября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 334 |
2 октября 2023 | 4 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 608 |
3 октября 2023 | 4 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 318 |
4 октября 2023 | 20 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 670 |
5 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 226 |
6 октября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 901 |
7 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 825 |
8 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 251 |
9 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 160 |
10 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 941 |
11 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 146 |
12 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 232 |
13 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 965 |
14 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 406 |
15 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 124 |
16 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 206 |
17 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 095 |
18 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 115 |
19 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 965 |
20 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 107 |
21 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 207 |
22 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 918 |
23 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 115 |
24 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 095 |
25 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 057 |
26 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 282 |
27 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 501 |
28 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 420 |
29 октября 2023 | 9 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 476 |
30 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 645 |
31 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 366 |
1 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 839 |
2 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 608 |
3 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 112 |
4 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 514 |
5 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 132 |
6 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 376 |
7 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 534 |
8 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 236 |
9 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 028 |
10 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 385 |
11 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 801 |
12 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 075 |
13 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 327 |
14 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 932 |
15 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 484 |
16 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 028 |
17 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 703 |
18 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 478 |
19 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 066 |
20 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 992 |
21 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 175 |
22 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 072 |
23 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 485 |
24 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 197 |
25 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 041 |
26 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 082 |
27 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 273 |
28 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 222 |
29 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 096 |
30 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 082 |
1 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 603 |
2 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 285 |
3 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 082 |
4 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 709 |
5 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 338 |
6 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 082 |
7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 082 |
8 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 429 |
9 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 923 |
10 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 075 |
11 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 161 |
12 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 802 |
13 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 965 |
14 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 30 636 |
15 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 149 |
16 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 549 |
17 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 976 |
18 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 242 |
19 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 31 339 |
20 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 31 381 |
21 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 32 652 |
22 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 262 |
23 декабря 2023 | 3 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 399 |
24 декабря 2023 | 2 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 782 |
25 декабря 2023 | 15 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 429 |
26 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 423 |
27 декабря 2023 | 1 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 739 |
28 декабря 2023 | 2 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 795 |
29 декабря 2023 | 12 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 949 |
30 декабря 2023 | 1 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 625 |
31 декабря 2023 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 885 |
1 января 2024 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 067 |
2 января 2024 | 8 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 888 |
3 января 2024 | 10 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 911 |
4 января 2024 | 11 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 895 |
5 января 2024 | 13 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 682 |
6 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 249 |
7 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 868 |
8 января 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 030 |
9 января 2024 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 226 |
10 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 434 |
11 января 2024 | 25 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 310 |
13 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 827 |
14 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 613 |
15 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 277 |
16 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 904 |
17 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 432 |
18 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 426 |
19 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 023 |
20 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 455 |
21 января 2024 | 28 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 613 |
23 января 2024 | 23 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 085 |
24 января 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 593 |
25 января 2024 | 1 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 613 |
26 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 657 |
27 января 2024 | 11 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 401 |
28 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 130 |
30 января 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 604 |
1 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 370 |
3 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 296 |
4 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 799 |
6 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 476 |
7 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 906 |
8 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 650 |
9 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 142 |
10 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 535 |
11 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 429 |
12 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 850 |
15 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 838 |
16 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 761 |
18 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 48 894 |
19 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 373 |
20 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 896 |
22 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 824 |
23 февраля 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 344 |
25 февраля 2024 | 3 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 613 |
29 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 692 |
1 марта 2024 | 8 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 406 |
2 марта 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 149 |
3 марта 2024 | 12 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 399 |
5 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 370 |
7 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 526 |
8 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 682 |
9 марта 2024 | 20 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 216 |
10 марта 2024 | 18 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 415 |
11 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 661 |
13 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 393 |
14 марта 2024 | 21 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 817 |
15 марта 2024 | 30 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 665 |
17 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 403 |
18 марта 2024 | 28 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 594 |
21 марта 2024 | 31 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 931 |
22 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 761 |
23 марта 2024 | 2 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 757 |
24 марта 2024 | 24 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 375 |
25 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 347 |
26 марта 2024 | 3 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 262 483 |
28 марта 2024 | 2 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 801 |
30 марта 2024 | 5 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 995 |
1 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 954 |
3 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 272 |
4 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 638 |
5 апреля 2024 | 14 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 063 |
8 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 069 |
9 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 263 056 |
12 апреля 2024 | 21 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 035 |
15 апреля 2024 | 20 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 828 |
16 апреля 2024 | 26 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 530 |
19 апреля 2024 | 28 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 337 |
20 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 608 |
22 апреля 2024 | 29 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 340 |
24 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 562 |
25 апреля 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 264 412 |
26 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 280 |
27 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 559 |
28 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 847 |
29 апреля 2024 | 5 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 608 |
30 апреля 2024 | 7 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 715 |
1 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 613 |
2 мая 2024 | 8 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 814 |
3 мая 2024 | 12 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 345 |
4 мая 2024 | 11 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 505 |
5 мая 2024 | 12 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 075 |
6 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 742 |
7 мая 2024 | 21 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 116 |
8 мая 2024 | 21 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 913 |
10 мая 2024 | 15 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 234 |
11 мая 2024 | 18 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 057 |
12 мая 2024 | 14 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 200 |
13 мая 2024 | 21 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 754 |
16 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 255 |
17 мая 2024 | 27 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 531 |
18 мая 2024 | 25 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 784 |
20 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 796 |
21 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 287 |
22 мая 2024 | 13 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 263 583 |
23 мая 2024 | 26 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 507 |
24 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 270 |
25 мая 2024 | 31 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 015 |
26 мая 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 411 |
27 мая 2024 | 2 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 365 |
29 мая 2024 | 7 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 487 |
31 мая 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 374 |
1 июня 2024 | 9 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 307 |
2 июня 2024 | 14 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 238 |
4 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 441 |
5 июня 2024 | 12 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 416 |
6 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 383 |
7 июня 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 639 |
8 июня 2024 | 24 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 520 |
9 июня 2024 | 16 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 810 |
10 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 362 |
11 июня 2024 | 20 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 998 |
12 июня 2024 | 26 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 915 |
13 июня 2024 | 27 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 827 |
14 июня 2024 | 28 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 865 |
15 июня 2024 | 23 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 647 |
16 июня 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 563 |
17 июня 2024 | 30 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 417 |
21 июня 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 263 195 |
22 июня 2024 | 6 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 422 |
23 июня 2024 | 27 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 920 |
24 июня 2024 | 7 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 421 |
25 июня 2024 | 17 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 886 |
26 июня 2024 | 8 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 606 |
27 июня 2024 | 11 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 993 |
28 июня 2024 | 3 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 359 |
29 июня 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 742 |
30 июня 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 347 |
1 июля 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 665 |
3 июля 2024 | 14 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 325 |
6 июля 2024 | 13 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 060 |
8 июля 2024 | 21 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 024 |
9 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 038 |
10 июля 2024 | 16 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 608 |
11 июля 2024 | 25 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 057 |
13 июля 2024 | 3 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 659 |
14 июля 2024 | 28 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 756 |
15 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 382 |
16 июля 2024 | 8 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 265 407 |
18 июля 2024 | 22 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 546 |
19 июля 2024 | 20 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 973 |
20 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 283 |
21 июля 2024 | 31 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 607 |
22 июля 2024 | 1 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 854 |
24 июля 2024 | 5 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 600 |
26 июля 2024 | 5 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 025 |
27 июля 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 119 |
28 июля 2024 | 6 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 284 |
1 августа 2024 | 11 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 943 |
2 августа 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 147 |
3 августа 2024 | 14 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 046 |
4 августа 2024 | 17 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 440 |
5 августа 2024 | 12 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 721 |
6 августа 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 856 |
7 августа 2024 | 23 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 129 |
8 августа 2024 | 22 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 638 |
9 августа 2024 | 18 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 311 |
10 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 133 |
15 августа 2024 | 20 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 927 |
16 августа 2024 | 30 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 894 |
17 августа 2024 | 24 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 708 |
18 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 609 |
19 августа 2024 | 29 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 106 |
20 августа 2024 | 3 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 659 |
21 августа 2024 | 31 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 680 |
23 августа 2024 | 27 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 846 |
24 августа 2024 | 30 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 070 |
25 августа 2024 | 1 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 655 |
27 августа 2024 | 7 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 931 |
29 августа 2024 | 4 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 680 |
1 сентября 2024 | 10 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 725 |
4 сентября 2024 | 11 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 971 |
6 сентября 2024 | 12 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 898 |
Что посмотреть в Фетхие и окрестностях
Одной из самых популярных достопримечательностей Фетхие считается бухта Олюдениз, что обозначает «мертвое море». Вода здесь абсолютно спокойная, без волн, даже если Эгейское море бушует, Олюдениз тихонечко молчит. Отдыхающие могут любоваться прекрасным видом, который открывается на Голубую лагуну. Полет на парашюте станет прекрасным воспоминанием двух влюбленных. Юноша может сделать даже предложение руки и сердца в воздухе, это будет очень романтично, ни одна девушка перед таким не устоит. Вид с высоты птичьего полета просто завораживает.

Многие считают, что летать здесь потрясающе, не сравнится ни с одним полетом в другом месте. Это удовольствие стоит 70-90 $. Сначала туристам придется подняться на гору (45 мин), а затем уже лететь на парашютах (45 мин).
Прекрасным местом для отдыха станет долина бабочек. Здесь можно увидеть самые разные виды этих насекомых.

В городе есть археологический и краеведческий музей. Можно посетить древнюю гробницу Аминтос.
Если вы любите кататься на лыжах, вам нужно ехать в Фетхие. Ведь именно здесь развит горнолыжный вид спорта. Гора Алудаг ежедневно с декабря по май принимает множество туристов. Высота горы составляет 2 500 м над уровнем моря.
Популярные отели Фетхие
