Сарпи (Sarpi) – это один из городов в Грузии, куда приезжают туристы для пляжного отдыха. Данное место подходит для любителей спокойного отдыха, так как здесь в отличие от Батуми туристов не так много даже в сезон.
Отдых в Сарпи в 2025 году
Море в Сарпи отличается чистотой и прозрачностью, далеко не каждый курорт в наше время может предложить такую роскошь. Еще одна особенность городка – это то, что он находится недалеко от Турции.
Пляж необычный, вместо песка здесь много камней. Очень часто сюда приезжают туристы с детьми, а также те, кому для отдыха достаточно пляжа и моря. За развлечениями путешественники отправляются в Батуми, так как там инфраструктура более развита.
Сарпи на карте Грузии
Как добраться до Сарпи из Москвы
Добраться в данный городок из российской столицы можно сразу несколькими способами. Но, как правило, все они требуют пересадок.
Самолет
Самый простой и быстрый вариант, это приобрести билеты на прямой рейс до Батуми, а оттуда уже добраться в Сарпи можно очень быстро. Расстояние между городами всего 15 км.
Самые дешевые билеты из Москвы в Батуми в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 апреля 2025 | 18 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 795 |
29 апреля 2025 | 27 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 387 |
30 апреля 2025 | 1 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 012 |
1 мая 2025 | 21 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 823 |
2 мая 2025 | 21 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 925 |
3 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 457 |
4 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 464 |
5 мая 2025 | 25 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 235 |
6 мая 2025 | 25 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 747 |
7 мая 2025 | 23 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 303 |
8 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 440 |
9 мая 2025 | 23 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 222 |
10 мая 2025 | 23 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 336 |
11 мая 2025 | 5 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 233 |
12 мая 2025 | 24 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 512 |
13 мая 2025 | 5 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 651 |
14 мая 2025 | 30 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 268 |
15 мая 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 217 |
16 мая 2025 | 25 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 277 |
17 мая 2025 | 23 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 332 |
18 мая 2025 | 25 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 316 |
19 мая 2025 | 8 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 292 |
20 мая 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 963 |
21 мая 2025 | 19 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 750 |
22 мая 2025 | 30 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 305 |
23 мая 2025 | 30 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 097 |
24 мая 2025 | 8 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 884 |
25 мая 2025 | 5 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 058 |
26 мая 2025 | 27 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 636 |
27 мая 2025 | 31 мая 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 20 109 |
28 мая 2025 | 3 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 22 953 |
29 мая 2025 | 5 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 563 |
30 мая 2025 | 3 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 362 |
31 мая 2025 | 3 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 025 |
1 июня 2025 | 6 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 595 |
2 июня 2025 | 4 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 938 |
3 июня 2025 | 5 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 560 |
4 июня 2025 | 5 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 908 |
5 июня 2025 | 7 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 973 |
6 июня 2025 | 7 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 951 |
7 июня 2025 | 9 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 340 |
8 июня 2025 | 10 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 235 |
9 июня 2025 | 11 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 203 |
10 июня 2025 | 13 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 218 |
11 июня 2025 | 13 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 467 |
12 июня 2025 | 13 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 315 |
13 июня 2025 | 24 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 174 |
14 июня 2025 | 18 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 449 |
15 июня 2025 | 18 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 34 780 |
16 июня 2025 | 17 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 34 214 |
17 июня 2025 | 18 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 31 455 |
18 июня 2025 | 20 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 31 478 |
19 июня 2025 | 23 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 644 |
20 июня 2025 | 21 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 573 |
21 июня 2025 | 26 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 38 036 |
22 июня 2025 | 2 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 708 |
23 июня 2025 | 1 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 567 |
24 июня 2025 | 28 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 678 |
25 июня 2025 | 28 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 492 |
26 июня 2025 | 29 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 938 |
27 июня 2025 | 28 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 808 |
28 июня 2025 | 29 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 38 482 |
29 июня 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 38 563 |
30 июня 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 37 913 |
1 июля 2025 | 8 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 38 746 |
2 июля 2025 | 29 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 703 |
3 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 447 |
4 июля 2025 | 8 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 38 537 |
5 июля 2025 | 10 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 180 |
6 июля 2025 | 9 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 079 |
7 июля 2025 | 8 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 38 437 |
8 июля 2025 | 23 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 379 |
9 июля 2025 | 29 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 263 |
10 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 307 |
11 июля 2025 | 29 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 043 |
12 июля 2025 | 15 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 187 |
13 июля 2025 | 14 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 034 |
14 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 740 |
15 июля 2025 | 18 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 738 |
16 июля 2025 | 2 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 349 |
17 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 847 |
18 июля 2025 | 23 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 193 |
19 июля 2025 | 22 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 713 |
20 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 852 |
21 июля 2025 | 23 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 433 |
22 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 847 |
23 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 483 |
24 июля 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 959 |
25 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 598 |
26 июля 2025 | 24 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 096 |
27 июля 2025 | 14 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 901 |
28 июля 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 117 |
29 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 754 |
30 июля 2025 | 3 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 39 917 |
31 июля 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 140 |
1 августа 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 724 |
2 августа 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 525 |
3 августа 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 427 |
4 августа 2025 | 26 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 424 |
5 августа 2025 | 14 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 425 |
6 августа 2025 | 14 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 504 |
7 августа 2025 | 11 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 351 |
8 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 200 |
9 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 972 |
10 августа 2025 | 14 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 47 118 |
11 августа 2025 | 16 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 187 |
12 августа 2025 | 15 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 294 |
13 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 40 773 |
14 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 227 |
15 августа 2025 | 2 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 41 187 |
16 августа 2025 | 26 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 44 427 |
17 августа 2025 | 12 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 43 407 |
18 августа 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 37 584 |
19 августа 2025 | 8 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 635 |
20 августа 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 736 |
21 августа 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 612 |
22 августа 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 369 |
23 августа 2025 | 18 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 761 |
24 августа 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 559 |
25 августа 2025 | 16 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 318 |
26 августа 2025 | 25 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 874 |
27 августа 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 311 |
28 августа 2025 | 18 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 350 |
29 августа 2025 | 26 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 301 |
30 августа 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 671 |
31 августа 2025 | 27 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 811 |
1 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 696 |
2 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 025 |
3 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 271 |
4 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 348 |
5 сентября 2025 | 4 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 745 |
6 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 35 553 |
7 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 348 |
8 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 576 |
9 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 674 |
10 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 916 |
11 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 670 |
12 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 33 194 |
13 сентября 2025 | 4 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 31 410 |
14 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 018 |
15 сентября 2025 | 15 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 29 049 |
16 сентября 2025 | 14 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 632 |
17 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 292 |
18 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 554 |
19 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 947 |
20 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 715 |
21 сентября 2025 | 12 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 657 |
22 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 664 |
23 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 561 |
24 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 145 |
25 сентября 2025 | 4 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 191 |
26 сентября 2025 | 4 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 280 |
27 сентября 2025 | 11 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 601 |
28 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 809 |
29 сентября 2025 | 10 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 663 |
30 сентября 2025 | 8 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 568 |
1 октября 2025 | 9 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 201 |
2 октября 2025 | 13 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 294 |
3 октября 2025 | 13 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 583 |
4 октября 2025 | 9 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 853 |
5 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 618 |
6 октября 2025 | 9 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 131 |
7 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 618 |
8 октября 2025 | 15 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 687 |
9 октября 2025 | 11 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 529 |
10 октября 2025 | 12 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 398 |
11 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 527 |
12 октября 2025 | 17 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 512 |
13 октября 2025 | 16 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 659 |
14 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 535 |
15 октября 2025 | 21 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 556 |
16 октября 2025 | 19 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 757 |
17 октября 2025 | 20 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 445 |
18 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 479 |
19 октября 2025 | 24 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 659 |
20 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 386 |
21 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 702 |
22 октября 2025 | 26 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 765 |
23 октября 2025 | 24 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 772 |
24 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 772 |
25 октября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 031 |
26 октября 2025 | 31 октября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 125 |
27 октября 2025 | 17 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 172 |
29 октября 2025 | 9 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 256 |
30 октября 2025 | 2 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 338 |
31 октября 2025 | 4 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 179 |
1 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 853 |
2 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 092 |
3 ноября 2025 | 9 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 974 |
4 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 547 |
5 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 523 |
6 ноября 2025 | 9 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 854 |
7 ноября 2025 | 14 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 154 |
8 ноября 2025 | 11 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 591 |
10 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 622 |
13 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 445 |
14 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 705 |
15 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 094 |
17 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 261 |
20 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 596 |
22 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 015 |
23 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 155 |
24 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 447 |
27 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 394 |
28 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 174 |
30 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 680 |
1 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 504 |
3 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 978 |
4 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 026 |
5 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 131 |
9 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 642 |
10 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 786 |
11 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 545 |
12 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 014 |
16 декабря 2025 | 6 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 322 |
17 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 783 |
18 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 514 |
25 декабря 2025 | 9 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 422 |
26 декабря 2025 | 24 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 817 |
27 декабря 2025 | 3 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 275 |
29 декабря 2025 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 256 |
30 декабря 2025 | 3 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 544 |
31 декабря 2025 | 11 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 974 |
1 января 2026 | 9 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 442 |
2 января 2026 | 9 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 066 |
3 января 2026 | 9 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 066 |
4 января 2026 | 9 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 039 |
5 января 2026 | 18 января 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 040 |
19 января 2026 | 23 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 818 |
23 января 2026 | 1 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 051 |
24 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 807 |
2 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 179 |
11 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 249 |
16 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 521 |
18 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 367 |
20 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 617 |
1 марта 2026 | 8 марта 2026 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 490 |
6 марта 2026 | 10 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 880 |
13 марта 2026 | 16 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 064 |
15 марта 2026 | 17 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 940 |
16 марта 2026 | 21 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 288 |
17 марта 2026 | 21 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 623 |
26 марта 2026 | 28 марта 2026 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 048 |
Автомобиль
Это один из самых удобных видов путешествия. Но далеко не самый экономный. Кроме этого в высокий сезон простоять на границе можно очень долго и путешествие уже не будет таким приятным.
Лучшее время для отдыха в Сарпи. Когда ехать?
В Сарпи погода практически такая же, как в Батуми. Сезон здесь начинается с начала лета и заканчивается в октябре.
Самый жаркий месяц в году – август, холодный – февраль. Учитывая то, что климат здесь субтропический, то весь год в городе очень тепло. В целом погода теплая и хорошая, но достаточно не предсказуемая. Здесь бывают и сезоны дождей, это, как правило, осень, начало весны и зима. Наибольше осадков в марте.
Зимой здесь температура не опускается показателя 2 °C. Наибольше море прогревается в августе и температура воды всегда примерно +27 °C.
Отличным временем для путешествий в Сарпи может стать осень. Еще в сентябре здесь очень тепло и есть возможность не только покупаться в море, но еще и устроить увлекательные прогулки окрестностями.
Погода в Сарпи сегодня
Главные достопримечательности
Сарпи – небольшой городок, но даже там есть куда пойти и на что посмотреть. Самые популярные достопримечательности:
- Пляж Сарпи. В городе только один пляж, он маленький и компактный. Его размеры: 600 м в длину и 20 м в ширину. Море на пляже очень чистое и практически прозрачное. Но, есть и один минус пляжа – его размещение. Он находится очень близко к границе и все рестораны, отели и кафе находятся через дорогу от пляжа.
- Памятник Дорога Грузии. Это своеобразная скульптура, которая находится недалеко от дороги. Памятник был возведен на честь святого Андрея Первозванного.
- Водопад. Находится он практически в 500 метрах от пляжа на север. Туристы приходят сюда для того чтобы сделать красивые фотографии.
Данный грузинский город не пользуется большой популярностью из-за своих маленький размеров. Туристов здесь даже в сезон не так и много и цены на курорте демократичные, именно благодаря этому некоторые путешественники едут сюда на отдых.
Популярные отели на карте Сарпи
Фото и отзывы туристов
